1. | 全國大專院校(含專科生、大學生、碩士生與博士班研究生)在學學生(含應屆畢業生)。 |
2. | 完成報名後,競賽過程中不得臨時更換成員。 |
3. | 每隊參賽學生1-4名,每隊需有1-2名指導老師。 |
4. | 可跨校組隊,但組長與指導老師必須同一所學校,並以該所學校為推薦學校代表參加。 |
1. |
參賽學生以主辦、協辦之訂定研究主題作為競賽題目,若其研究對象之研究主題多達 二~三個,參賽隊伍僅能選擇其中一個研究主題作為競賽題目。 例如:樂活襪之鄉有「行銷文案企劃」、「多媒體製作」、「文創商品設計」三個研究主題,參賽隊伍僅能擇其一作為研究主題不得複選其他研究主題作為競賽題目。 |
2. | 若報名組數已額滿或超過,以參賽者報名時間早的為優先。 |
3. | 為秉持競賽公平原則,計劃書封面及內容均不得提到隊員姓名與指導老師,違反者大會將取消參賽資格。 |
4. | 作品繳件時,請確認信封的資料齊全。 |
5. | 報名創意行銷競賽亦可報名創業競賽。 |
研究主題對象 | 電話 | 地址 | 作品要求說明 |
---|---|---|---|
台明實業股份有限公司 ( 行銷文案企劃組 ) |
0936-680117 | 彰化縣社頭鄉員集路二段598巷15號 |
文件下載
( 19/30組 )
|
樂活襪之鄉博物館 ( 行銷文案企劃組 ) |
04-8720522 | 彰化縣社頭鄉社石路559號 |
文件下載
( 32/40組 )
|
台明實業股份有限公司 ( 多媒體製作組 ) |
0936680117 | 彰化縣社頭鄉員集路二段598巷15號 |
文件下載
( 6/20組 )
|
得展棉業股份有限公司 ( 多媒體製作組 ) |
0918-888125 | 員林市崙雅里崙雅巷5-8號1樓 |
文件下載
( 15/20組 )
|
台明實業股份有限公司 ( 文創商品設計組 ) |
0936680117 | 彰化縣社頭鄉員集路二段598巷15號 |
文件下載
( 5/20組 )
|
OH9黑狗運動襪 ( 文創商品設計組 ) |
0922727961 | 彰化縣永靖鄉永興路一段101巷115弄1號 |
文件下載
( 14/20組 )
|
行銷文案企劃 | ||
---|---|---|
作品內容 | 內容格式 | 封面、目錄(含表目錄、圖目錄)、研究對象介紹、內、外部市場分析、行銷概念、方案、預期效益、結論與建議、參考資料來源,約50頁以內。 |
文書格式 | A4直向橫書/字體大小:大標18pt、次標16pt、小標14pt,以上為粗體字,內文12pt/行距:1.5倍行高/字型:(中)標楷體,(英)Times New Roman。 | |
檔案名稱 | 以研究對象、隊伍名稱做命名。 | |
檔案名稱格式範例 | 如: 研究主題:好飾國際貿易有限公司 隊伍名稱:彰化當家 檔案名稱:好飾國際貿易有限公司_彰化當家 ※若作品未依照作品規格繳件,大會將會斟酌扣分。 |
|
預期效益 |
★ 補足台灣產業文宣企劃方面的不足 ★ 針對特色加以推廣發揚 ★ 給予在活動宣傳上的創新建議 |
多媒體製作 | ||
---|---|---|
作品內容 | 內容格式 | 可使用任何攝影器材,加入後製特效之影片或動畫創作皆可。 |
影片格式 | avi、mpg、wmv、rm、rmvb。 | |
動畫格式 | 動畫格式。 | |
檔案名稱格式範例 | 如: 研究主題:好飾國際貿易有限公司 隊伍名稱:彰化當家 檔案名稱:好飾國際貿易有限公司_彰化當家 ※若作品未依照作品規格繳件,大會將會斟酌扣分。 |
|
創作理念 | 希望影片內容需有故事性,因此請設計者必須提供設計理念(300字內),做為評選的參考依據。 | |
預期效益 |
★ 促使網路上曝光量大增 ★ 拍攝影片讓行銷更無遠弗屆 ★ 讓傳統產業搭上現今短片宣傳趨勢 |
文創商品設計 | ||
---|---|---|
作品內容 | 內容格式 | 封面、研究對象介紹、產品分析、設計理念、流程、策略、產品內容、預期效益、結論與建議、參考資料來源,約50頁以內。 |
文書格式 | A4直向橫書/字體大小:大標18pt、次標16pt、小標14pt,以上為粗體字,內文12pt/行距:1.5倍行高/字型:(中)標楷體,(英)Times New Roman。 | |
檔案名稱格式範例 | 如: 研究主題:好飾國際貿易有限公司 隊伍名稱:彰化當家 檔案名稱:好飾國際貿易有限公司_彰化當家 ※若作品未依照作品規格繳件,大會將會斟酌扣分。 |
|
設計理念 | 請設計者必須提供設計理念(300字內),做為評選的參考依據。 | |
預期效益 |
★ 打破傳統意象,融合年輕元素 ★ 利用包裝、周邊商品吸引年輕族群的認識與喜愛 ★ 透過學生新穎的設計理念,給予企業/產業更多創新思維 |
獎項名稱 |
---|
Linker創意行銷第一名 |
Linker創意行銷第二名 |
Linker創意行銷第三名 |
Linker創意行銷佳作若干名(如下) |
Linker最佳行銷創意獎 |
Linker最佳文案編輯獎 |
Linker最佳活動企畫獎 |
Linker最佳設計概念獎 |
Linker作家採訪研究獎 |
獎項之評定及頒發由各類組評審團會議決議之,必要時得以「從缺」辦理。 | |
未依規定全程參與者,視同放棄競賽及獲獎資格。 | |
佳作獎項錄取名額不限一組隊伍。 | |
本次競賽前三名將致贈獎金(品);Linker特別獎僅提供獎狀及大會紀念品,以茲鼓勵。 | |
按大會規定,競賽獎金(品)係鼓勵得獎隊伍參與頒獎典禮盛會之師生,恕不接受他人代領或事後郵寄,且獎品依實際出席隊伍人數核發。若因新冠病毒疫情影響或其他因素無法舉辦典禮,則將不寄發。 |